CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO- RODOVIA CE-282 LIMA CAMPOS
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO
DATA INÍCIO: 21/05/2020
DATA FIM: 02/11/2024
SECRETARIA: SEINFRA
TIPO: CONSTRUÇÃO
FONTE: CONVÊNIO COM ESTADO
LOCAL: RODOVIA CE-282- DISTRITO DE LIMA CAMPOS, S/N - S/B - 63430000 - Icó CE
DATA PREVISTA: 21/01/2021
Estatísticas da obra
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 20/09/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 22.03/2020-TP-6AD | 2023 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 1.632.063,99 | 0,00 | |
| 03/04/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 22.13/2022-TP-1°AD | 2022 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 189.992,68 | 0,00 | |
| 20/01/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 22.03/2020-TP-5AD | 2023 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 1.632.063,99 | 0,00 | |
| 21/05/2022 | ADITIVO DE PRAZO | 22.03/2020-TP-4AD | 2022 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 1.632.063,99 | 0,00 | |
| 21/09/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 22.03/2020-TP-3AD | 2021 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 1.632.063,99 | 0,00 | |
| 21/01/2021 | ADITIVO DE PRAZO | 22.03/2020-TP-2AD | 2021 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 1.632.063,99 | 0,00 | |
| 18/08/2020 | ERRATA | 22.03/2020-TP-1AD | 2020 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 1.632.063,99 | 0,00 | |
| 21/05/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 22.03/2020-TP | 2020 | TOPSERVE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME / | 1.632.063,99 | 0,00 |
DATA: 02/03/2024 - ETAPA: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 21/05/2020 - ETAPA: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO